Copa Matamonos v15
TORNEO ACTIVO
Inicio:
07/11/2026 01:09
07/11/2026 01:09
Mapas:
11/18
11/18
Marcador:
Humanos 5 - 1 - 5 Bots
Humanos 5 - 1 - 5 Bots
Puntos Totales
| # | Jugador | Puntos Totales | Categorías |
|---|---|---|---|
| Pilaba | 1,205 | Más kills: +100 Más puntos: +80 Menos muertes: +90 Más MVP: +120 Más HS: +95 Más defuses: +110 Más rescates: +120 Más plantadas: +90 Más HS ratio: +85 Más granadazos: +100 Más cuchillados: +125 Más explosiones: +90 | |
| R1G0L | 1,060 | Más kills: +70 Más puntos: +70 Menos muertes: +75 Más MVP: +100 Más HS: +80 Más defuses: +95 Más rescates: +110 Más plantadas: +85 Más HS ratio: +80 Más granadazos: +115 Más cuchillados: +110 Más explosiones: +70 | |
| Jnny | 920 | Más kills: +50 Más puntos: +60 Menos muertes: +50 Más MVP: +80 Más HS: +75 Más defuses: +85 Más rescates: +95 Más plantadas: +75 Más HS ratio: +75 Más granadazos: +90 Más cuchillados: +100 Más explosiones: +85 |
Clasificación
Ver CompletoPuntos Parciales por Categoría (Basado en 11 mapas jugados)
Nota: Estos son los ganadores actuales basándose en los mapas jugados hasta el momento.
Los resultados finales pueden variar al completarse el torneo.
Más kills Parcial
Pilaba
+100 pts- #1 Pilaba 1,697
- #2 R1G0L 1,391
- #3 Jnny 908
Más puntos Parcial
Pilaba
+80 pts- #1 Pilaba 4,939
- #2 R1G0L 3,870
- #3 Jnny 2,499
Menos muertes Parcial
Pilaba
+90 pts- #1 Pilaba 193
- #2 R1G0L 208
- #3 Jnny 217
Más MVP Parcial
Pilaba
+120 pts- #1 Pilaba 67
- #2 R1G0L 45
- #3 Jnny 26
Más HS Parcial
Pilaba
+95 pts- #1 Pilaba 1,013
- #2 R1G0L 745
- #3 Jnny 433
Más defuses Parcial
Pilaba
+110 pts- #1 Pilaba 11
- #2 R1G0L 8
- #3 Jnny 3
Más rescates Parcial
Pilaba
+120 pts- #1 Pilaba 22
- #2 R1G0L 0
- #3 Jnny 0
Más plantadas Parcial
Pilaba
+90 pts- #1 Pilaba 36
- #2 R1G0L 36
- #3 Jnny 31
Más HS ratio Parcial
Pilaba
+85 pts- #1 Pilaba 59.7%
- #2 R1G0L 53.6%
- #3 Jnny 47.7%
Más granadazos Parcial
R1G0L
+115 pts- #1 R1G0L 36
- #2 Pilaba 30
- #3 Jnny 25
Más cuchillados Parcial
Pilaba
+125 pts- #1 Pilaba 2
- #2 R1G0L 2
- #3 Jnny 2
Más explosiones Parcial
Pilaba
+90 pts- #1 Pilaba 20
- #2 Jnny 16
- #3 R1G0L 15
Mapas del Torneo
| Mapa | Estado | Resultado | Jugado | Win Rate Humanos | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| cs_italy | Completado | Humanos 16 - 14 Bots | 12/11/2026 02:16 | 7/2/6 47% | Ver |
| de_chateau | Completado | Empate 15 - 15 | 11/11/2026 03:08 | 10/1/4 67% | Ver |
| de_tides | Completado | Humanos 13 - 16 Bots | 11/11/2026 02:27 | 9/2/4 60% | Ver |
| de_piranesi | Completado | Humanos 10 - 16 Bots | 10/11/2026 03:16 | 8/2/5 53% | Ver |
| de_train | Completado | Humanos 16 - 14 Bots | 10/11/2026 02:40 | 10/0/5 67% | Ver |
| de_aztec | Completado | Humanos 16 - 14 Bots | 09/11/2026 02:09 | 12/1/2 80% | Ver |
| de_inferno | Completado | Humanos 16 - 7 Bots | 09/11/2026 01:24 | 10/1/4 67% | Ver |
| de_cbble | Completado | Humanos 11 - 16 Bots | 09/11/2026 00:47 | 12/0/3 80% | Ver |
| de_nuke | Completado | Humanos 16 - 10 Bots | 07/11/2026 03:02 | 9/3/3 60% | Ver |
| de_prodigy | Completado | Humanos 10 - 16 Bots | 07/11/2026 02:26 | 7/1/7 47% | Ver |
| de_dust2 | Completado | Humanos 6 - 16 Bots | 07/11/2026 01:46 | 9/1/5 60% | Ver |
Mapas Pendientes
| Mapa | Win Rate Humanos |
|---|---|
| de_port | 14/0/0 100% |
| de_dust | 14/0/0 100% |
| cs_office | 10/0/4 71% |
| cs_assault | 13/1/0 93% |
| cs_militia | 13/1/0 93% |
| cs_compound | 13/1/0 93% |
| cs_havana | 6/2/6 43% |